مقایسه خودرو
مقایسه تخصصی خودروها
برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را به طرفین بکشید.
| مشخصات بدنه و شاسی | ||
|---|---|---|
ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۶۲۰ × ۱۸۵۵ × ۱۶۸۰ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۶۲۰ × ۱۸۵۵ × ۱۶۸۰ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۶۲۰ × ۱۸۵۵ × ۱۶۸۰ |
فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۹۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۹۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۹۰ |
نوع سیستم تعلیق جلومکفرسون مستقل | نوع سیستم تعلیق جلومکفرسون مستقل | نوع سیستم تعلیق جلومکفرسون مستقل |
نوع سیستم تعلیق عقبدوجناقی مستقل | نوع سیستم تعلیق عقبدوجناقی مستقل | نوع سیستم تعلیق عقبدوجناقی مستقل |
جنس رینگآلومینیومی | جنس رینگآلومینیومی | جنس رینگآلیاژ آلومینیوم |
سایز تایر۲۳۵/۵۰ R۲۰ | سایز تایر۲۳۵/۶۰ R۱۸ | سایز تایر۲۳۵/۶۰ R۱۸ |
تعداد سرنشین۵ نفر | تعداد سرنشین۵ نفر | تعداد سرنشین۵ نفر |
وزن خالص (کیلوگرم)۱۷۷۰ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۷۴۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۶۸۵ |
| مشخصات فنی | ||
نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی |
حجم موتور بنزینی (سیسی)۲۴۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور بنزینی (سیسی)۲۴۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور (سیسی)۱۹۸۷ تنفس طبیعی |
حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۸۵ | حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۸۵ | حداکثر قدرت موتور (اسب بخار)۱۷۱ |
حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۲۲۱ | حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۲۲۱ | حداکثر گشتاور موتور (نیوتنمتر)۲۰۶ |
حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۱۳۸٫۷ | حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۱۳۸٫۷ | |
حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۳۲۷٫۸ | حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۳۲۷٫۸ | |
حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۳۷ | حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۳۷ | |
نوع باتریلیتیومیون NMC | نوع باتریباتری لیتیومیون NMC | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ |
نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک CVT |
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۵٫۲۳ (WLTC) | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴٫۹۱ | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۶٫۶۵ |
محور محرکچهارچرخ محرک برقی (E-AWD) | محور محرکچهارچرخ محرک برقی (E-AWD) | محور محرکچهارچرخ محرک |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ |
سیستم فرمانبرقی | سیستم فرمانفرمان برقی | سیستم فرمانبرقی |
| تجهیزات ایمنی | ||
کیسههای هوا
| کیسههای هوا
| کیسههای هوا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| امکانات رفاهی | ||
سقف و سانروف
| سقف و سانروف
| سقف و سانروف
|
دید پیرامونی خودرو
| دید پیرامونی خودرو
| دید پیرامونی خودرو
|
دوربین جلو
| دوربین جلو
| دوربین جلو
|
|
|
|
| ||
سطح سامانه کمکرانندگی
| سطح سامانه کمکرانندگی
| سطح سامانه کمکرانندگی
|
کروز کنترل
| کروز کنترل
| کروز کنترل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
|
تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
|
| ||
نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
|
سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ |


تویوتا RAV۴ (راوفور) تیپ FLAGSHIP (پرچمدار) هیبرید ۲.۵L AWD ۲۰۲۶
تویوتا RAV۴ (راوفور) تیپ لاکچری هیبرید ۲.۵L AWD ۲۰۲۶
تویوتا RAV۴ ۲.۰L AWD (راوفور) تیپ لاکچری ۲۰۲۶