مقایسه خودرو
مقایسه تخصصی خودروها
برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را به طرفین بکشید.
| مشخصات بدنه و شاسی | ||
|---|---|---|
ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۹۱۵ × ۱۸۴۰ × ۱۴۵۰ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۹۵۰ × ۱۸۵۰ × ۱۴۵۰ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۹۲۰ × ۱۸۴۰ × ۱۴۴۵ |
فاصله دو محور (میلیمتر)۲۸۲۵ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۸۲۵ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۸۲۵ |
نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقبمستقل دوجناقی | نوع سیستم تعلیق عقبمستقل دوجناقی | نوع سیستم تعلیق عقبمولتیلینک |
جنس رینگآلیاژ آلومینیوم | جنس رینگآلیاژ آلومینیوم | جنس رینگآلومینیومی |
سایز تایر۲۳۵/۴۵ R۱۸ | سایز تایر۲۳۵/۴۰ R۱۹ | سایز تایر۲۳۵/۴۵ R۱۸ |
تعداد سرنشین (نفر)۵ | تعداد سرنشین (نفر)۵ | تعداد سرنشین۵ نفر |
وزن خالص (کیلوگرم)۱۶۱۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۶۲۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۹۵ |
| مشخصات فنی | ||
نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) |
حجم موتور بنزینی (سیسی)۲۴۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور بنزینی (سیسی)۲۴۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور بنزینی (سیسی)۲۴۸۷ تنفس طبیعی |
حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۸۵ | حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۸۵ | حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۸۴ |
حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۲۲۱ | حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۲۲۱ | حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۲۲۱ |
حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۱۰۰ | حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۱۰۰ | |
حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۲۰۸ | حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۲۰۸ | |
حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۳۰ | حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۳۰ | حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۲۶ |
نوع باتریلیتیومیون NMC | نوع باتریلیتیومیون NMC | |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۴۹ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۴۹ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۰ |
نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک E-CVT |
مصرف ترکیبی (WLTC) (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴.۵۵ | مصرف ترکیبی (WLTC) (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴.۵۵ | مصرف سوخت ترکیبی (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۳٫۶۱ |
محور محرکدیفرانسیل جلو | محور محرکدیفرانسیل جلو | محور محرکدیفرانسیل جلو |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ |
سیستم فرمانکمکی برقی | سیستم فرمانکمکی برقی | سیستم فرمانبرقی (EPS) |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت (ثانیه)۹٫۱ | ||
| تجهیزات ایمنی | ||
کیسههای هوا
| کیسههای هوا
| کیسههای هوا
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
| امکانات رفاهی | ||
سقف و سانروف
| سقف و سانروف
| سقف و سانروف
|
دید پیرامونی خودرو
| دید پیرامونی خودرو
| |
دوربین عقب
| ||
دوربین جلو
| دوربین جلو
| |
دوربین زیر خودرو
| دوربین زیر خودرو
| |
|
|
|
سطح سامانه کمکرانندگی
| سطح سامانه کمکرانندگی
| |
کروز کنترل
| کروز کنترل
| کروز کنترل
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
|
تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
|
|
| |
|
| |
صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
|
|
| |
نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
|
سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
کیت بدنه
| ||
| ||
| دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ |


تویوتا Camry کمری پریمیوم هیبرید سال ۲۰۲۶
تویوتا Camry کمری تیپ اسپورت پلاس هیبرید سال ۲۰۲۶
تویوتا Camry کمری LE ژاپن سال ۲۰۲۶