مقایسه خودرو
مقایسه تخصصی خودروها
برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را به طرفین بکشید.
| مشخصات بدنه و شاسی | ||
|---|---|---|
ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۴۹۰ × ۱۸۲۵ × ۱۶۲۵ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۴۹۰ × ۱۸۲۵ × ۱۶۲۵ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۴۹۰ × ۱۸۲۵ × ۱۶۲۵ |
فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۴۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۴۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۴۰ |
نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقبغیرمستقل محور پیچشی | نوع سیستم تعلیق عقبغیرمستقل محور پیچشی | نوع سیستم تعلیق عقبغیرمستقل محور پیچشی |
جنس رینگآلیاژ آلومینیوم | جنس رینگآلیاژ آلومینیوم | جنس رینگآلیاژ آلومینیوم |
سایز تایر۲۱۵/۶۰ R۱۷ | سایز تایر۲۲۵/۵۰ R۱۸ | سایز تایر۲۲۵/۵۰ R۱۸ |
تعداد سرنشین (نفر)۵ | تعداد سرنشین (نفر)۵ | تعداد سرنشین (نفر)۵ |
وزن خالص (کیلوگرم)۱۴۳۰ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۴۷۰ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۴۶۵ |
| مشخصات فنی | ||
نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) | نوع موتوربنزینی + برقی (هیبرید) |
حجم موتور بنزینی (سیسی)۱۹۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور بنزینی (سیسی)۱۹۸۷ تنفس طبیعی | حجم موتور بنزینی (سیسی)۱۹۸۷ تنفس طبیعی |
حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۵۸ | حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۵۸ | حداکثر قدرت موتور بنزینی (اسب بخار)۱۵۸ |
حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۱۸۸ | حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۱۸۸ | حداکثر گشتاور موتور بنزینی (نیوتنمتر)۱۸۸ |
حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۸۳ | حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۸۳ | حداکثر قدرت موتور برقی (کیلووات)۸۳ |
حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۲۰۶ | حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۲۰۶ | حداکثر گشتاور موتور برقی (نیوتنمتر)۲۰۶ |
حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۰۰ | حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۰۰ | حداکثر قدرت ترکیبی (اسب بخار)۲۰۰ |
نوع باتریلیتیومیون NMC | نوع باتریلیتیومیون NMC | نوع باتریلیتیومیون NMC |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۳۶ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۳۶ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۳۶ |
نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک E-CVT | نوع گیربکساتوماتیک E-CVT |
مصرف ترکیبی (WLTC) (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴.۵۶ | مصرف ترکیبی (WLTC) (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴.۵۸ | مصرف ترکیبی (WLTC) (لیتر/۱۰۰ کیلومتر)۴.۵۸ |
محور محرکدیفرانسیل جلو | محور محرکدیفرانسیل جلو | محور محرکدیفرانسیل جلو |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)۱۸۰ |
سیستم فرمانکمکی برقی | سیستم فرمانکمکی برقی | سیستم فرمانکمکی برقی |
| تجهیزات ایمنی | ||
کیسههای هوا
| کیسههای هوا
| کیسههای هوا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| امکانات رفاهی | ||
سقف و سانروف
| سقف و سانروف
| سقف و سانروف
|
دید پیرامونی خودرو
| ||
دوربین عقب
| دوربین عقب
| |
|
|
|
سطح سامانه کمکرانندگی
| سطح سامانه کمکرانندگی
| سطح سامانه کمکرانندگی
|
کروز کنترل
| کروز کنترل
| کروز کنترل
|
|
|
|
|
|
|
جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
|
تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
| تنظیم و حافظه صندلیها
|
|
|
|
|
|
|
صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
| صفحه کیلومتر و آمپر
|
نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
|
سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||
| دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ |


تویوتا فرانت لندر FrontLander تیپ لاکچری هیبرید سال ۲۰۲۶
تویوتا فرانت لندر FrontLander تیپ پریمیوم هیبرید سال ۲۰۲۶