مقایسه خودرو
مقایسه تخصصی خودروها
برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را به طرفین بکشید.
| مشخصات بدنه و شاسی | |||
|---|---|---|---|
ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۷۱۰ × ۱۸۹۷ × ۱۷۴۵ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۷۱۰ × ۱۸۹۷ × ۱۷۴۵ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۷۱۰ × ۱۸۹۷ × ۱۷۴۵ | ابعاد خودرو (طول × عرض × ارتفاع) (میلیمتر)۴۷۱۰ × ۱۸۹۷ × ۱۷۴۵ |
فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۷۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۷۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۷۰ | فاصله دو محور (میلیمتر)۲۶۷۰ |
نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون | نوع سیستم تعلیق جلومستقل مکفرسون |
نوع سیستم تعلیق عقبمولتیلینک | نوع سیستم تعلیق عقبمولتیلینک | نوع سیستم تعلیق عقبمولتیلینک | نوع سیستم تعلیق عقبمولتیلینک |
جنس رینگآلومینیومی | جنس رینگآلومینیومی | جنس رینگآلومینیومی | جنس رینگآلومینیومی |
سایز تایر۲۲۵/۵۵ R۲۰ | سایز تایر۲۲۵/۵۵ R۲۰ | سایز تایر۲۲۵/۵۵ R۲۰ | سایز تایر۲۲۵/۵۵ R۱۸ |
تعداد سرنشین (نفر)۷ | تعداد سرنشین (نفر)۷ | تعداد سرنشین (نفر)۷ | تعداد سرنشین (نفر)۷ |
وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۷۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۷۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۷۵ | وزن خالص (کیلوگرم)۱۵۷۵ |
| مشخصات فنی | |||
نوع موتوربنزینی | نوع موتوربنزینی | نوع موتوربنزینی | نوع موتوربنزینی |
حجم موتور (سیسی)۲۵۰۰ تنفس طبیعی | حجم موتور (سیسی)۲۵۰۰ تنفس طبیعی | حجم موتور (سیسی)۲۵۰۰ تنفس طبیعی | حجم موتور (سیسی)۲۵۰۰ تنفس طبیعی |
حداکثر قدرت موتور (اسب بخار)۱۸۱ | حداکثر قدرت موتور (اسب بخار)۱۸۱ | حداکثر قدرت موتور (اسب بخار)۱۸۱ | حداکثر قدرت موتور (اسب بخار)۱۸۱ |
حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر)۲۴۵ | حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر)۲۴۵ | حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر)۲۴۵ | حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر)۲۴۵ |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)۵۵ |
نوع گیربکساتوماتیک CVT | نوع گیربکساتوماتیک CVT | نوع گیربکساتوماتیک CVT | نوع گیربکساتوماتیک CVT |
محور محرکدو دیفرانسیل | محور محرکدو دیفرانسیل | محور محرکدو دیفرانسیل | محور محرکدیفرانسیل جلو |
سیستم فرمانبرقی | سیستم فرمانبرقی | سیستم فرمانبرقی | سیستم فرمانبرقی |
| تجهیزات ایمنی | |||
کیسههای هوا
| کیسههای هوا
| کیسههای هوا
| کیسههای هوا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| امکانات رفاهی | |||
سقف و سانروف
| سقف و سانروف
| سقف و سانروف
| |
دوربین عقب
| دوربین عقب
| دوربین عقب
| دوربین عقب
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کروز کنترل
| کروز کنترل
| کروز کنترل
| کروز کنترل
|
| |||
| |||
نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
| نمایشگر مرکزی و چندرسانهای
|
|
|
|
|
سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
| سیستم صوتی و بلندگوها
|
|
|
|
|
| |||
تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
| تهویه مطبوع کابین
|
جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
| جنس و روکش صندلیها
|
تنظیم و حافظه صندلیها
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
| کنترل تکلمسی شیشهها
|
| |||
| دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ | دانلود کاتالوگ |


میتسوبیشی اوتلندر Outlander تیپ G۰۵ | H-LINE سال ۲۰۲۶
میتسوبیشی اوتلندر Outlander تیپ G۰۶ | H-LINE سال ۲۰۲۶
میتسوبیشی اوتلندر Outlander تیپ G۱۲ | H-LINE سال ۲۰۲۶
میتسوبیشی اوتلندر Outlander تیپ G۰۳ | H-LINE سال ۲۰۲۶